

-Podstawowa grupa – 18-34, mężczyźni
-Platformy: PS3 i PC
-Elastyczne planowanie kampanii
-Lojalni gracze
-Zauważalne placementy
-Pełne statystyki
Ściągnij prezentacje pakietu
| Lp | Typ | Nazwa | Cena | Typ Ceny | Rozmiar | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | billboard 1x1 | 1x1 | 220.00 | CPM | 1024x1024 | JPG |
| 2 | billboard 2x1 | 1x2 | 220.00 | CPM | 1024x512 | JPG |
| 3 | billboard 4x1 | 4x1 | 220.00 | CPM | 1024x256 | JPG |
| 4 | billboard 8x1 | 8x1 | 220.00 | CPM | 1024x128 | JPG |
| 5 | billboard 2x1 | 2x1 | 220.00 | CPM | 1024x512 | JPG |
| Lp | Tytuł | Uu | Pv | Wiek | Kategoria | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnout Paradise | 16 | Sieć IGA - Motoryzacja | PS3 | ||
| 2 | Colin McRae: DiRT | 13 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC | ||
| 3 | Dirt 2 | 429 | 48469 | 14 | Sieć IGA - Motoryzacja | PS3 |
| 4 | Need for Speed MW 09 | 1266 | 66953 | 12 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC |
| 5 | Need For Speed Shift | 2332 | 199358 | 12 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC |
| 6 | Need for Speed Undercover | 13 | Sieć IGA - Motoryzacja | PS3 | ||
| 7 | Race 07 | 16 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC | ||
| 8 | Race Driver GRID | 15 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC | ||
| 9 | Race WTCC | 18 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC | ||
| 10 | Test Drive Unlimited | 18 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC | ||
| 11 | Trackmania Nations | 6348 | 6376462 | 14 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC |
| 12 | Trackmania Nations Forever | 21064 | 14243780 | 14 | Sieć IGA - Motoryzacja | PC |




cennik ogólny [0.2mb]
formularz zamówienia [0.1mb]
In-game advertising [59.mb]
flashAds reklama w pre-roll [3.0mb]
mobiAds - reklama w komórkach [2.1mb]
mobiAds oferta cenowa [4.2mb]
prezentacja WOM [2.1mb]
Produkcja gier flash [11.0mb]
produkcja gier PC/mobile/iphone [3.4mb]
Gry flash dla dzieci [11.4mb]
Gry flash na Wielkanoc [5.8mb]

![]() |
![]() |
