

-Serwisy z grami PC skierowane są do bardzo aktywnych graczy, którzy poświęcają na swoja rozrywkę średnio 5 godzin tygodniowo.
-Aż 1/3 tej grupy gra on – line w swoje ulubione gry i szuka o nich ciekawych oraz atrakcyjnych informacji w sieci.
-Dzięki serwisom skupionym
w kategorii PC, gracze mają szanse
pogłębić swoja wiedze na tematy
ulubionej gry a także się nią dzielić.
-Często tworzą mikro społeczności
skupione wokół pojedynczych gier
lub większe grono, poświecone
danej kategorii np.: gry strategiczne,
wyścigowe.
| Lp | Typ | Nazwa | Cena | Typ Ceny | Rozmiar | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | billboard 750x100 | 750x100 | 54.00 | CPM | 750x100 | jpg, gif, flash |
| 2 | double billboard 750x200 | 750x200 | 79.00 | CPM | 750x200 | jpg, gif, flash |
| 3 | banner 468x60 | 468x60 | 54.00 | CPM | 468x60 | jpg, gif, flash |
| 4 | rectangle 336x280 | 336x280 | 79.00 | CPM | 336x280 | jpg, gif, flash |
| 5 | scroller 800x30 | 800x30 | 79.00 | CPM | 800x30 | jpg, gif, flash |
| 6 | button 150x150 | 150x150 | 36.00 | CPM | 150x150 | jpg, gif, flash |
| 7 | skyscraper 120x600 | 120x600 | 79.00 | CPM | 120x600 | jpg, gif, flash |
| Lp | Tytuł | Uu | Pv | Wiek | Kategoria | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bazarecenzji.pl | 13513 | 27146 | 16 | Sieć www - PC | PC |
| 2 | bioshock.com.pl | 14 | Sieć www - PC | WWW | ||
| 3 | cda.pl | 16 | Sieć www - PC | PC | ||
| 4 | cmrev.com | 16 | Sieć www - PC | PC | ||
| 5 | fifarev.com | 16 | Sieć www - PC | PC | ||
| 6 | lineage2-info.pl | 200000 | 800000 | 14 | Sieć www - PC | WWW |
| 7 | margonem.pl | 316714 | 16311660 | 12 | Sieć www - PC | WWW |
| 8 | miastogier.pl | 16 | Sieć www - PC | PC | ||
| 9 | pes-rev.com | 16 | Sieć www - PC | PC | ||
| 10 | phx.pl | 16 | Sieć www - PC | PC | ||
| 11 | strefarpg.pl | 67635 | 298148 | 12 | Sieć www - PC | WWW |
| 12 | valhalla.pl | 16 | Sieć www - PC | PC |




cennik ogólny [0.2mb]
formularz zamówienia [0.1mb]
In-game advertising [59.mb]
flashAds reklama w pre-roll [3.0mb]
mobiAds - reklama w komórkach [2.1mb]
mobiAds oferta cenowa [4.2mb]
prezentacja WOM [2.1mb]
Produkcja gier flash [11.0mb]
produkcja gier PC/mobile/iphone [3.4mb]
Gry flash dla dzieci [11.4mb]
Gry flash na Wielkanoc [5.8mb]

![]() |
![]() |
