

-Sims 3 - podstawowa grupa to kobiety, mężczyźni w wieku 12-54
-Guitar Hero – podstawowa grupa to kobiety i mężczyźni w wieku - 12-34
-Platformy: PS3 i PC
-Elastyczne planowanie kampanii
-Zauważalne placementy
-Pełne statystyki
| Lp | Typ | Nazwa | Cena | Typ Ceny | Rozmiar | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | billboard 1x1 | 1x1 | 220.00 | CPM | 1024x1024 | JPG |
| 2 | billboard 2x1 | 1x2 | 220.00 | CPM | 1024x512 | JPG |
| Lp | Tytuł | Uu | Pv | Wiek | Kategoria | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8BallClub Billiards | 18 | Sieć IGA - Lifestyle | PC | ||
| 2 | Grand Billiards 3D | 18 | Sieć IGA - Lifestyle | PC | ||
| 3 | Guitar Hero 4 | 407 | 61928 | 12 | Sieć IGA - Lifestyle | PS3 |
| 4 | Guitar Hero 5 | 89 | 4440 | 12 | Sieć IGA - Lifestyle | PS3 |
| 5 | Guitar Hero World Tour | 12 | Sieć IGA - Lifestyle | PS3 | ||
| 6 | PKR.COM | 18 | Sieć IGA - Lifestyle | PC | ||
| 7 | PKR Poker | 1015 | 154686 | 18 | Sieć IGA - Lifestyle | PC |
| 8 | SIMS 3 | 12 | Sieć IGA - Lifestyle | PC |




cennik ogólny [0.2mb]
formularz zamówienia [0.1mb]
In-game advertising [59.mb]
flashAds reklama w pre-roll [3.0mb]
mobiAds - reklama w komórkach [2.1mb]
mobiAds oferta cenowa [4.2mb]
prezentacja WOM [2.1mb]
Produkcja gier flash [11.0mb]
produkcja gier PC/mobile/iphone [3.4mb]
Gry flash dla dzieci [11.4mb]
Gry flash na Wielkanoc [5.8mb]

![]() |
![]() |
